除毛評比
(左右滑動可看其他欄位)
新型滑動式 亞歷山大除毛雷射 |
傳統亞歷山大 除毛雷射 |
二極體雙波 除毛雷射 |
脈衝光 除毛光療 |
|
---|---|---|---|---|
波長 | 黃金標準755nm | 755nm | 755-810nm、 810-1064nm |
560-1200nm |
持久度 | ||||
作用原理 | 滑動式累積能量,溫和逐步地加熱破壞毛囊 | 單點擊發,使用高能量強烈破壞毛囊 | 雷射擊發,破壞毛囊 | 破壞毛囊 |
治療時間 | 快 | 快 | 一般 | 一般 |
疼痛感 | 舒適不痛 | 刺激不適 | 疼痛 | 非常疼痛 |
美白效果 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
副作用 | 幾乎沒有副作用 | 紅腫 灼傷 色素沉澱 |
紅腫 灼傷 |
紅腫 灼傷 色素沉澱 |